Italy
Vino Nobile di Montepulciano wine prices
In the last five years, Vino Nobile di Montepulciano wines sold 144 times at auction, at an average of $29 a bottle across 59 wines. 579 retail offers are live, from $17 a bottle.
- Auction sales, 5 yrs
- 144
- Avg per bottle
- $29
- Wines traded
- 59
- Lowest retail now
- $17
Auction averages are per 750 ml bottle over the last five years. Updated weekly, last on Oct 22, 2026.
Most traded Vino Nobile di Montepulciano wines
| Wine | Auction sales, 5 yrs | Avg at auction | Lowest retail | Live lots |
|---|---|---|---|---|
| Avignonesi, Vino Nobile di Montepulciano, Riserva Grandi Annate Avignonesi · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 15 | $68 | $68 | 1 |
| Talosa, Vino Nobile di Montepulciano Talosa · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 15 | $8 | — | — |
| Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano, Asinone Poliziano · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 14 | $34 | $44 | — |
| Avignonesi, Vino Nobile di Montepulciano Avignonesi · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 11 | $33 | $20 | — |
| Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano Poliziano · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 8 | $20 | $25 | — |
| Antinori (Braccesca), Vino Nobile di Montepulciano Antinori (Braccesca) · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 8 | $14 | $21 | — |
| Cantine Dei, Vino Nobile di Montepulciano, Riserva Cantine Dei · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 7 | $34 | — | — |
| Carpineto, Vino Nobile di Montepulciano, Riserva Carpineto · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 5 | $25 | $25 | — |
| Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano Boscarelli · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 5 | $22 | $27 | — |
| Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano, Il Nocio Boscarelli · Vino Nobile di Montepulciano · Red | 4 | $41 | $67 | — |
Top producers
| Producer | Auction sales | Avg at auction | Retail offers |
|---|---|---|---|
| Avignonesi | 71 | $104 | 377 |
| Poliziano | 39 | $31 | 238 |
| Antinori (Braccesca) | 18 | $18 | 125 |
| Talosa | 18 | $11 | 1 |
| Boscarelli | 12 | $33 | 63 |
| Cantine Dei | 11 | $35 | 8 |
| Cerro | 9 | $29 | 24 |
| Tenuta Trerose | 7 | $22 | 11 |
| Fassati | 6 | $28 | — |
| Gattavecchi | 5 | $13 | 1 |
About Vino Nobile di Montepulciano
Vino Nobile di Montepulciano is a red DOCG from the vineyards around the Tuscan town of Montepulciano. It is not the same as Montepulciano d'Abruzzo, which is made from a different grape. It must be at least 70% Sangiovese, locally called Prugnolo gentile, with 10–20% Canaiolo Nero and small amounts of grapes such as Mammolo. It is aged two years, at least one in oak, or three for riserva. Wine here is documented as far back as 789. The poet Francesco Redi hailed Montepulciano as king of wines in 1685. The 'Nobile' name is credited to Adamo Fanetti, and the DOCG was granted in 1980.
- Country
- Italy
- Part of
- Tuscany
- Main grapes
- Sangiovese, Canaiolo Nero, Mammolo
- Classification
- DOCG
Sources: Wikipedia