Skip to contentLWIN: 1141144
California · Napa Valley
Live Auctions (22)
Matriarch 2011CaliforniaBrentwoodRed
Est—insufficient history
Retail$14014.3% off
Hist$9723.7% over
Current bid
$100
1 × 750ml · $120/btl
14h 21m
Matriarch 2004CaliforniaBrentwoodRed
Est—insufficient history
Retail$18528.6% off
Hist$9637.5% over
Current bid
$110
1 × 750ml · $132/btl
14h 21m
Matriarch 2011CaliforniaBrentwoodRed
Est—insufficient history
Retail$14014.3% off
Hist$9723.7% over
Current bid
$100
1 × 750ml · $120/btl
14h 21m
Matriarch 2015CaliforniaBrentwoodRed
Est—insufficient history
Retail$22924.0% off
Hist$14916.8% over
Current bid
$145
1 × 750ml · $174/btl
14h 21m
Matriarch 2015CaliforniaBrentwoodRed
Est—insufficient history
Retail$22913.5% off
Hist$14932.9% over
Current bid
$165
1 × 750ml · $198/btl
14h 21m
Matriarch 2015CaliforniaBrentwoodRed
Est—insufficient history
Retail$2298.3% off
Hist$14940.9% over
Current bid
$175
1 × 750ml · $210/btl
14h 21m
Matriarch 2004CaliforniaBrentwoodRed
Est—insufficient history
Retail$18528.6% off
Hist$9637.5% over
Current bid
$110
1 × 750ml · $132/btl
14h 21m
Current bid
$300
2 × 750ml · $165/btl
15h 31m
Current bid
$330
3 × 750ml · $121/btl
ends in 1d 21h
Current bid
$360
3 × 750ml · $132/btl
ends in 2d 14h
Current bid
$675
3 × 750ml · $263/btl
ends in 2d 21h
2006 Bond MatriarchCaliforniawinebidRed
Est—insufficient history
Retail$23226.8% off
Hist$10168.0% over
Current bid
$145
1 × 750ml · $170/btl
ends in 2d 21h
2018 Bond MatriarchCaliforniawinebidRed
Est—insufficient history
Retail$29510.8% off
Hist$16757.6% over
Current bid
$225
1 × 750ml · $263/btl
ends in 2d 21h
Current bid
$160
2 × 750ml · $100/btl
ends in 3d 22h
Current bid
$340
4 × 750ml · $106/btl
ends in 3d 22h
Current bid
$340
3 × 750ml · $142/btl
ends in 3d 22h
No bid yet
—
ends in 3d 22h
Current bid
$90
1 × 750ml · $113/btl
ends in 3d 22h
Current bid
$340
3 × 750ml · $142/btl
ends in 3d 22h
Current bid
$100
1 × 750ml · $125/btl
ends in 3d 22h
No bid yet
—
ends in 6d 12h
No bid yet
—
ends in 6d 12h
Vintages (24)
| | | Min | Max | | |
|---|
| 2022 | 1 | $192 | $192 | $192 | May 2026 | |
| 2021 | 7 | $212 | $182 | $229 | Apr 2026 | |
| 2020 | 9 | $199 | $133 | $272 | May 2026 | |
| 2019 | 10 | $247 | $179 | $478 | Jun 2026 | |
| 2018 | 14 | $232 | $167 | $598 | Jun 2026 | |
| 2017 | 12 | $192 | $133 | $253 | Feb 2026 | |
| 2016 | 20 | $286 | $146 | $2,032 | Feb 2026 | |
| 2015 | 26 | $193 | $149 | $375 | Mar 2026 | |
| 2014 | 39 | $227 | $135 | $1,673 | May 2026 | |
| 2013 | 44 | $243 | $144 | $2,151 | Feb 2026 | |
| 2012 | 37 | $209 | $121 | $1,434 | Feb 2026 | |
| 2011 | 56 | $151 | $97 | $598 | Apr 2026 | |
| 2010 | 51 | $158 | $110 | $615 | May 2026 | |
| 2009 | 52 | $145 | $103 | $305 | May 2026 | |
| 2008 | 50 | $169 | $101 | $1,135 | Apr 2026 | |
| 2007 | 41 | $168 | $117 | $478 | May 2026 | |
| 2006 | 45 | $158 | $101 | $717 | Jun 2026 | |
| 2005 | 55 | $181 | $93 | $1,135 | Dec 2025 | |
| 2004 | 81 | $153 | $96 | $254 | Jul 2026 | |
| 2003 | 49 | $142 | $87 | $229 | May 2026 | |
| 2002 | 63 | $168 | $88 | $896 | May 2026 | |
| 2001 | 79 | $155 | $110 | $657 | Jul 2026 | |
| 2000 | 45 | $139 | $91 | $478 | Mar 2026 | |
| 1999 | 54 | $142 | $93 | $335 | May 2026 | |
Auction History
Showing 50 sold lots
| Date | Auction House | Format | Qty | Unit Price | Sold Price | |
|---|
| Jun 14, 2026 | K&L | 750ml | 3 | $166 | $497 | |
| Jun 9, 2026 | K&L | 750ml | 6 | $145 | $869 | |
| Jun 5, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $144 | $144 | |
| Jun 1, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $222 | $222 | |
| May 29, 2026 | Unicorn | 750ml | 3 | $272 | $816 | |
| May 29, 2026 | Spectrum | 750ml | 3 | $144 | $431 | |
| May 25, 2026 | K&L | 750ml | 1 | $216 | $216 | |
| May 23, 2026 | Heritage | 750ml | 3 | $615 | $1,845 | |
| May 22, 2026 | Zachys | 750ml | 1 | $150 | $150 | |
| May 22, 2026 | Zachys | 750ml | 2 | $125 | $250 | |
| May 22, 2026 | Spectrum | 750ml | 1 | $160 | $160 | |
| May 18, 2026 | Acker | 750ml | 6 | $115 | $688 | |
| May 18, 2026 | Acker | 750ml | 3 | $92 | $275 | |
| May 18, 2026 | Acker | 750ml | 2 | $113 | $225 | |
| May 18, 2026 | Acker | 750ml | 6 | $115 | $688 | |
| May 15, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $186 | $186 | |
| May 15, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $186 | $186 | |
| May 15, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $186 | $186 | |
| May 11, 2026 | Acker | 750ml | 3 | $133 | $400 | |
| May 8, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $180 | $180 | |
| May 4, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $162 | $162 | |
| May 4, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $162 | $162 | |
| May 4, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $162 | $162 | |
| May 4, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $138 | $138 | |
| Apr 28, 2026 | K&L | 750ml | 2 | $193 | $385 | |
| Apr 27, 2026 | Zachys | 750ml | 3 | $133 | $400 | |
| Apr 27, 2026 | Zachys | 750ml | 3 | $183 | $550 | |
| Apr 27, 2026 | Zachys | 750ml | 3 | $229 | $688 | |
| Apr 27, 2026 | Zachys | 750ml | 1 | $100 | $100 | |
| Apr 27, 2026 | Acker | 750ml | 3 | $133 | $400 | |
| Apr 24, 2026 | Spectrum | 750ml | 1 | $160 | $160 | |
| Apr 20, 2026 | Brentwood | 750ml | 3 | $174 | $522 | |
| Apr 20, 2026 | Brentwood | 750ml | 3 | $162 | $486 | |
| Apr 17, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $138 | $138 | |
| Apr 13, 2026 | Acker | 750ml | 3 | $200 | $600 | |
| Apr 10, 2026 | HDH | 750ml | 6 | $199 | $1,195 | |
| Apr 10, 2026 | HDH | 750ml | 1 | $1,076 | $1,076 | |
| Apr 10, 2026 | HDH | 750ml | 6 | $239 | $1,434 | |
| Apr 10, 2026 | HDH | 750ml | 3 | $518 | $1,554 | |
| Apr 10, 2026 | HDH | 750ml | 3 | $299 | $896 | |
| Apr 10, 2026 | HDH | 750ml | 6 | $129 | $777 | |
| Apr 10, 2026 | HDH | 750ml | 6 | $239 | $1,434 | |
| Apr 10, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $156 | $156 | |
| Apr 10, 2026 | Brentwood | 750ml | 1 | $150 | $150 | |
| Apr 3, 2026 | Spectrum | 750ml | 1 | $148 | $148 | |
| Mar 28, 2026 | HDH | 750ml | 3 | $558 | $1,673 | |
| Mar 28, 2026 | HDH | 750ml | 6 | $339 | $2,032 | |
| Mar 28, 2026 | HDH | 750ml | 6 | $398 | $2,390 | |
| Mar 28, 2026 | HDH | 750ml | 3 | $677 | $2,032 | |
| Mar 28, 2026 | HDH | 750ml | 3 | $478 | $1,434 | |
Retail Offers(1)
Buy now (1)
| Retailer | Wine | Bottle | / 750ml | Status | |
|---|
DS Wine | Bond Matriarch 2007 2007 | $275 | $275 | In stock | Buy |