Domaine Fourrier
Vieille Vigne · Premier Cru · Clos Saint-Jacques
LWIN: 1032329
Price History
Vintages (34)
| 2023 | 10 | $569 | |
| 2022 | 4 | $422 | |
| 2021 | 2 | $518 | |
| 2020 | 12 | $635 | |
| 2019 | 5 | $572 | |
| 2018 | 15 | $449 | |
| 2017 | 14 | $478 | |
| 2016 | 31 | $564 | |
| 2015 | 34 | $704 | |
| 2014 | 36 | $702 | |
| 2013 | 38 | $519 | |
| 2012 | 40 | $685 | |
| 2011 | 37 | $520 | |
| 2010 | 19 | $889 | |
| 2009 | 33 | $663 | |
| 2008 | 26 | $424 | |
| 2007 | 17 | $487 | |
| 2006 | 16 | $411 | |
| 2005 | 21 | $780 | |
| 2004 | 11 | $435 | |
| 2003 | 6 | $419 | |
| 2002 | 13 | $593 | |
| 2001 | 6 | $1,114 | |
| 2000 | 3 | $488 | |
| 1999 | 12 | $855 | |
| 1998 | 4 | $477 | |
| 1996 | 10 | $727 | |
| 1995 | 2 | $1,011 | |
| 1993 | 2 | $449 | |
| 1985 | 1 | $745 | |
| 1983 | 1 | $383 | |
| 1980 | 1 | $562 | |
| 1978 | 3 | $662 | |
| 1976 | 3 | $473 |
Auction History
Showing 50 sold lots