LWIN: 1017757
Bordeaux · Sauternes
Vintages (135)
| | | Min | Max | | |
|---|
| 2022 | 1 | $429 | $429 | $429 | Dec 2025 | |
| 2021 | 8 | $287 | $271 | $312 | Mar 2026 | |
| 2020 | 19 | $288 | $239 | $529 | Mar 2026 | |
| 2019 | 61 | $290 | $146 | $575 | Jun 2026 | |
| 2018 | 15 | $374 | $219 | $660 | Jun 2026 | |
| 2017 | 15 | $538 | $203 | $1,972 | May 2026 | |
| 2016 | 70 | $417 | $172 | $2,290 | Jun 2026 | |
| 2015 | 101 | $431 | $219 | $1,912 | Jun 2026 | |
| 2014 | 35 | $489 | $239 | $3,300 | Jun 2026 | |
| 2013 | 39 | $350 | $188 | $1,017 | Jul 2026 | |
| 2011 | 61 | $310 | $141 | $2,420 | Jul 2026 | |
| 2010 | 63 | $313 | $203 | $717 | Jun 2026 | |
| 2009 | 144 | $432 | $219 | $704 | Jun 2026 | |
| 2008 | 55 | $290 | $172 | $598 | Jun 2026 | |
| 2007 | 91 | $339 | $188 | $1,083 | Jun 2026 | |
| 2006 | 73 | $332 | $172 | $550 | Jun 2026 | |
| 2005 | 125 | $474 | - | $4,780 | Aug 2026 | |
| 2004 | 52 | $322 | $188 | $2,031 | Jun 2026 | |
| 2003 | 146 | $337 | $188 | $725 | Aug 2026 | |
| 2002 | 67 | $349 | $184 | $2,151 | Jun 2026 | |
| 2001 | 546 | $711 | $333 | $4,780 | Jul 2026 | |
| 2000 | 48 | $314 | $204 | $743 | Jun 2026 | |
| 1999 | 134 | $318 | $153 | $725 | Jul 2026 | |
| 1998 | 118 | $315 | $198 | $598 | Aug 2026 | |
| 1997 | 149 | $378 | $208 | $2,868 | Jun 2026 | |
| 1996 | 124 | $345 | $198 | $1,354 | Jul 2026 | |
| 1995 | 109 | $347 | $177 | $1,673 | Jul 2026 | |
| 1994 | 56 | $279 | $171 | $736 | Jul 2026 | |
| 1993 | 55 | $316 | $187 | $550 | Jun 2026 | |
| 1991 | 24 | $306 | $204 | $495 | Jun 2026 | |
| 1990 | 346 | $450 | $250 | $2,270 | Aug 2026 | |
| 1989 | 247 | $514 | $250 | $1,912 | Jun 2026 | |
| 1988 | 251 | $473 | $236 | $4,063 | Jun 2026 | |
| 1987 | 21 | $286 | $166 | $474 | Jun 2026 | |
| 1986 | 173 | $465 | $191 | $3,346 | Jun 2026 | |
| 1985 | 26 | $366 | $223 | $738 | Jun 2026 | |
| 1984 | 5 | $404 | $235 | $777 | Jun 2026 | |
| 1983 | 143 | $423 | $196 | $2,629 | Jun 2026 | |
| 1982 | 18 | $432 | $268 | $1,595 | Jun 2026 | |
| 1981 | 35 | $390 | $208 | $1,067 | Jun 2026 | |
| 1980 | 35 | $469 | $228 | $3,346 | Jun 2026 | |
| 1979 | 21 | $378 | $221 | $896 | Oct 2025 | |
| 1977 | 3 | $267 | $246 | $307 | Jul 2025 | |
| 1976 | 73 | $555 | $250 | $1,987 | Jun 2026 | |
| 1975 | 152 | $779 | $375 | $4,302 | Jul 2026 | |
| 1973 | 7 | $475 | $399 | $589 | Jun 2026 | |
| 1971 | 66 | $695 | $313 | $4,541 | Jun 2026 | |
| 1970 | 36 | $409 | $270 | $1,185 | Jun 2026 | |
| 1969 | 15 | $527 | $352 | $776 | Jun 2026 | |
| 1968 | 6 | $448 | $329 | $531 | Jan 2025 | |
| 1967 | 110 | $1,184 | $662 | $3,107 | Jul 2026 | |
| 1966 | 36 | $470 | $314 | $1,213 | Jan 2026 | |
| 1965 | 6 | $1,181 | $331 | $3,346 | Sep 2025 | |
| 1962 | 30 | $673 | $350 | $1,436 | Jun 2026 | |
| 1961 | 25 | $631 | $303 | $1,434 | Mar 2026 | |
| 1960 | 3 | $813 | $677 | $881 | Oct 2025 | |
| 1959 | 43 | $1,345 | $662 | $3,585 | Jul 2026 | |
| 1958 | 8 | $840 | $456 | $1,394 | Apr 2026 | |
| 1957 | 5 | $975 | $406 | $1,777 | Dec 2024 | |
| 1956 | 3 | $1,072 | $440 | $1,892 | Mar 2026 | |
| 1955 | 17 | $1,194 | $750 | $1,912 | Jun 2026 | |
| 1954 | 6 | $957 | $702 | $1,404 | Jun 2026 | |
| 1953 | 16 | $1,213 | $403 | $1,787 | Jun 2026 | |
| 1950 | 9 | $1,177 | $833 | $1,595 | Jun 2026 | |
| 1949 | 11 | $1,968 | $957 | $2,750 | Jun 2026 | |
| 1948 | 8 | $2,043 | $825 | $2,868 | Dec 2025 | |
| 1947 | 10 | $2,539 | $1,777 | $3,502 | Nov 2025 | |
| 1946 | 4 | $1,532 | $1,276 | $1,659 | Jan 2026 | |
| 1945 | 18 | $4,024 | $2,355 | $6,382 | Jul 2026 | |
| 1944 | 5 | $1,223 | $875 | $1,596 | Jun 2026 | |
| 1943 | 4 | $1,231 | $798 | $1,625 | Sep 2025 | |
| 1942 | 4 | $2,347 | $1,532 | $4,000 | Jun 2026 | |
| 1941 | 1 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | Apr 2026 | |
| 1940 | 6 | $1,490 | $878 | $1,750 | Jun 2026 | |
| 1939 | 1 | $1,912 | $1,912 | $1,912 | Sep 2024 | |
| 1937 | 13 | $3,473 | $2,329 | $5,019 | Jun 2026 | |
| 1935 | 3 | $1,691 | $1,500 | $2,042 | Jun 2026 | |
| 1934 | 2 | $1,830 | $1,659 | $2,000 | Apr 2025 | |
| 1933 | 2 | $1,206 | $957 | $1,455 | Feb 2026 | |
| 1929 | 7 | $3,788 | $1,644 | $7,768 | May 2026 | |
| 1928 | 3 | $3,076 | $1,104 | $4,375 | Feb 2026 | |
| 1927 | 1 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | Mar 2026 | |
| 1924 | 2 | $2,580 | $1,659 | $3,500 | Apr 2025 | |
| 1923 | 2 | $1,530 | $1,017 | $2,042 | Apr 2025 | |
| 1922 | 2 | $2,083 | $1,915 | $2,250 | Apr 2025 | |
| 1921 | 7 | $6,308 | $4,375 | $11,950 | Mar 2026 | |
| 1920 | 2 | $1,644 | $1,500 | $1,787 | Dec 2025 | |
| 1919 | 3 | $2,010 | $1,488 | $2,500 | Apr 2026 | |
| 1917 | 2 | $2,902 | $2,553 | $3,250 | Apr 2025 | |
| 1916 | 2 | $2,083 | $1,915 | $2,250 | Apr 2025 | |
| 1914 | 2 | $2,524 | $2,298 | $2,750 | Apr 2025 | |
| 1913 | 1 | $2,553 | $2,553 | $2,553 | Apr 2025 | |
| 1912 | 1 | $2,170 | $2,170 | $2,170 | Apr 2025 | |
| 1911 | 1 | $2,872 | $2,872 | $2,872 | Apr 2025 | |
| 1909 | 2 | $2,152 | $1,750 | $2,553 | Apr 2025 | |
| 1908 | 3 | $2,343 | $1,104 | $3,500 | Jun 2025 | |
| 1907 | 2 | $4,249 | $2,872 | $5,625 | Apr 2025 | |
| 1906 | 1 | $5,425 | $5,425 | $5,425 | Apr 2025 | |
| 1905 | 1 | $2,872 | $2,872 | $2,872 | Apr 2025 | |
| 1904 | 1 | $3,510 | $3,510 | $3,510 | Apr 2025 | |
| 1903 | 1 | $3,191 | $3,191 | $3,191 | Apr 2025 | |
| 1902 | 1 | $2,872 | $2,872 | $2,872 | Apr 2025 | |
| 1901 | 1 | $3,510 | $3,510 | $3,510 | Apr 2025 | |
| 1900 | 5 | $7,295 | $5,000 | $10,625 | May 2026 | |
| 1899 | 1 | $4,787 | $4,787 | $4,787 | Apr 2025 | |
| 1898 | 1 | $2,872 | $2,872 | $2,872 | Apr 2025 | |
| 1897 | 1 | $3,510 | $3,510 | $3,510 | Apr 2025 | |
| 1896 | 1 | $6,382 | $6,382 | $6,382 | Apr 2025 | |
| 1895 | 2 | $4,568 | $3,510 | $5,625 | Apr 2025 | |
| 1894 | 1 | $2,872 | $2,872 | $2,872 | Apr 2025 | |
| 1893 | 2 | $6,701 | $6,382 | $7,020 | Apr 2025 | |
| 1892 | 1 | $3,510 | $3,510 | $3,510 | Apr 2025 | |
| 1891 | 1 | $3,510 | $3,510 | $3,510 | Apr 2025 | |
| 1890 | 1 | $4,468 | $4,468 | $4,468 | Apr 2025 | |
| 1889 | 1 | $5,106 | $5,106 | $5,106 | Apr 2025 | |
| 1887 | 1 | $6,063 | $6,063 | $6,063 | Apr 2025 | |
| 1885 | 1 | $7,659 | $7,659 | $7,659 | Apr 2025 | |
| 1884 | 1 | $6,382 | $6,382 | $6,382 | Apr 2025 | |
| 1882 | 1 | $5,425 | $5,425 | $5,425 | Apr 2025 | |
| 1881 | 1 | $5,744 | $5,744 | $5,744 | Apr 2025 | |
| 1879 | 1 | $5,744 | $5,744 | $5,744 | Apr 2025 | |
| 1878 | 1 | $7,659 | $7,659 | $7,659 | Apr 2025 | |
| 1876 | 1 | $8,935 | $8,935 | $8,935 | Apr 2025 | |
| 1874 | 1 | $9,573 | $9,573 | $9,573 | Apr 2025 | |
| 1870 | 1 | $8,935 | $8,935 | $8,935 | Apr 2025 | |
| 1869 | 1 | $10,211 | $10,211 | $10,211 | Apr 2025 | |
| 1867 | 1 | $7,659 | $7,659 | $7,659 | Apr 2025 | |
| 1865 | 1 | $19,146 | $19,146 | $19,146 | Apr 2025 | |
| 1864 | 1 | $15,317 | $15,317 | $15,317 | Apr 2025 | |
| 1862 | 1 | $9,573 | $9,573 | $9,573 | Apr 2025 | |
| 1860 | 1 | $7,020 | $7,020 | $7,020 | Apr 2025 | |
| 1858 | 1 | $10,850 | $10,850 | $10,850 | Apr 2025 | |
| 1857 | 1 | $10,211 | $10,211 | $10,211 | Apr 2025 | |
| 1856 | 1 | $10,850 | $10,850 | $10,850 | Apr 2025 | |
| 1825 | 1 | $16,594 | $16,594 | $16,594 | Apr 2025 | |
Auction history is temporarily unavailable for this wine. Live lots, retail offers, and vintage summaries are still shown when available.