Price History
Auction History
Showing 3 sold lots
| Date | Auction House | Format | Qty | Unit Price | Sold Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,689 | $1,689 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,689 | $1,689 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,267 | $1,267 |
Showing 3 sold lots
| Date | Auction House | Format | Qty | Unit Price | Sold Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,689 | $1,689 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,689 | $1,689 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,267 | $1,267 |
Min Price
$1,267
Avg Price
$1,548
Max Price
$1,689
Lots Sold
3