Price History
Auction History
Showing 3 sold lots
| Date | Auction House | Format | Qty | Unit Price | Sold Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,690 | $1,690 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,690 | $1,690 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,268 | $1,268 |
Showing 3 sold lots
| Date | Auction House | Format | Qty | Unit Price | Sold Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,690 | $1,690 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,690 | $1,690 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $1,268 | $1,268 |
Min Price
$1,268
Avg Price
$1,549
Max Price
$1,690
Lots Sold
3