Price History
Auction History
Showing 3 sold lots
| Date | Auction House | Format | Qty | Unit Price | Sold Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $141 | $140 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $141 | $140 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 2 | $254 | $507 |
Showing 3 sold lots
| Date | Auction House | Format | Qty | Unit Price | Sold Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $141 | $140 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $141 | $140 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 2 | $254 | $507 |
Min Price
$141
Avg Price
$179
Max Price
$254
Lots Sold
3