Price History
Auction History
Showing 3 sold lots
| Date | Auction House | Format | Qty | Unit Price | Sold Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $141 | $140 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $141 | $140 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 2 | $253 | $507 |
Showing 3 sold lots
| Date | Auction House | Format | Qty | Unit Price | Sold Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $141 | $140 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 1 | $141 | $140 | |
| Jan 1, 2024 | winefields | 750ml | 2 | $253 | $507 |
Min Price
$141
Avg Price
$178
Max Price
$253
Lots Sold
3