Italy
Brunello di Montalcino wine prices
In the last five years, Brunello di Montalcino wines sold 13,004 times at auction, at an average of $147 a bottle across 513 wines. 34,008 retail offers are live, from $22 a bottle.
- Auction sales, 5 yrs
- 13,004
- Avg per bottle
- $147
- Wines traded
- 513
- Lowest retail now
- $22
Auction averages are per 750 ml bottle over the last five years. Updated weekly, last on Oct 22, 2026.
Most traded Brunello di Montalcino wines
| Wine | Auction sales, 5 yrs | Avg at auction | Lowest retail | Live lots |
|---|---|---|---|---|
| Biondi-Santi, Brunello di Montalcino Biondi-Santi · Brunello di Montalcino · Red | 622 | $192 | $122 | 18 |
| Valdicava, Brunello di Montalcino Valdicava · Brunello di Montalcino · Red | 566 | $119 | $46 | 16 |
| Casanova di Neri, Brunello di Montalcino, Tenuta Nuova Casanova di Neri · Brunello di Montalcino · Red | 555 | $137 | $58 | 26 |
| Il Poggione, Brunello di Montalcino Il Poggione · Brunello di Montalcino · Red | 495 | $72 | $29 | 12 |
| Vitanza, Brunello di Montalcino Vitanza · Brunello di Montalcino · Red | 436 | $16 | $90 | 16 |
| Soldera Case Basse, Brunello di Montalcino, Riserva Soldera Case Basse · Brunello di Montalcino · Red | 324 | $1,210 | $1,101 | 12 |
| Fuligni, Brunello di Montalcino Fuligni · Brunello di Montalcino · Red | 280 | $102 | $47 | 7 |
| Castello Banfi, Brunello di Montalcino Castello Banfi · Brunello di Montalcino · Red | 272 | $59 | $22 | 3 |
| Valdicava, Brunello di Montalcino, Riserva Madonna Piano Valdicava · Brunello di Montalcino · Red | 255 | $190 | $132 | 13 |
| Casanova di Neri, Brunello di Montalcino, Cerretalto Casanova di Neri · Brunello di Montalcino · Red | 236 | $232 | $234 | 6 |
Top producers
| Producer | Auction sales | Avg at auction | Retail offers |
|---|---|---|---|
| Biondi-Santi | 909 | $271 | 1,881 |
| Casanova di Neri | 864 | $158 | 1,971 |
| Valdicava | 843 | $140 | 952 |
| Il Poggione | 727 | $78 | 867 |
| Soldera Case Basse | 591 | $1,042 | 507 |
| Vitanza | 573 | $17 | 1 |
| Castello Banfi | 498 | $63 | 546 |
| Altesino | 464 | $81 | 950 |
| Ciacci Piccolomini d'Aragona | 402 | $89 | 794 |
| Fuligni | 325 | $102 | 624 |
About Brunello di Montalcino
Brunello di Montalcino is a red DOCG from the vineyards around Montalcino, in the province of Siena about 80 km south of Florence. 'Brunello' was the local name for a grape found in 1879 to be Sangiovese, and the wine is pure Sangiovese. In the mid-1800s Clemente Santi isolated Sangiovese vines for a long-ageing varietal wine, and in 1888 his grandson Ferruccio Biondi-Santi released the first modern Brunello. Biondi-Santi long stood alone, but producers grew to 53 by 1980. That year Brunello was among the first wines granted DOCG status. Current rules require two years in oak and four months in bottle.
- Country
- Italy
- Part of
- Tuscany (province of Siena)
- Main grapes
- Sangiovese
- Classification
- DOCG
Sources: Wikipedia