France
Chablis wine prices
In the last five years, Chablis wines sold 6,108 times at auction, at an average of $341 a bottle across 824 wines. 25,719 retail offers are live, from $15 a bottle.
- Auction sales, 5 yrs
- 6,108
- Avg per bottle
- $341
- Wines traded
- 824
- Lowest retail now
- $15
Auction averages are per 750 ml bottle over the last five years. Updated weekly, last on Oct 22, 2026.
Most traded Chablis wines
| Wine | Auction sales, 5 yrs | Avg at auction | Lowest retail | Live lots |
|---|---|---|---|---|
| Domaine Francois Raveneau, Chablis Premier Cru, Montee de Tonnerre Domaine Francois Raveneau · Chablis · White | 658 | $509 | $180 | 34 |
| Domaine Francois Raveneau, Chablis Grand Cru, Les Clos Domaine Francois Raveneau · Chablis · White | 415 | $1,368 | $972 | 15 |
| Domaine Francois Raveneau, Chablis Premier Cru, Butteaux Domaine Francois Raveneau · Chablis · White | 356 | $437 | $302 | 41 |
| Domaine Francois Raveneau, Chablis Grand Cru, Valmur Domaine Francois Raveneau · Chablis · White | 337 | $755 | $412 | 13 |
| Vincent Dauvissat, Chablis Grand Cru, Les Clos Vincent Dauvissat · Chablis · White | 324 | $365 | $252 | 10 |
| Domaine William Fevre, Chablis Grand Cru, Les Clos Domaine William Fevre · Chablis · White | 258 | $140 | $85 | 7 |
| Domaine Francois Raveneau, Chablis Grand Cru, Blanchot Domaine Francois Raveneau · Chablis · White | 211 | $689 | $523 | 11 |
| Vincent Dauvissat, Chablis Premier Cru, La Forest Vincent Dauvissat · Chablis · White | 196 | $184 | $120 | 11 |
| Domaine Francois Raveneau, Chablis Premier Cru, Foret Domaine Francois Raveneau · Chablis · White | 148 | $384 | $325 | 5 |
| Domaine Francois Raveneau, Chablis Premier Cru, Vaillons Domaine Francois Raveneau · Chablis · White | 123 | $462 | $303 | 8 |
Top producers
| Producer | Auction sales | Avg at auction | Retail offers |
|---|---|---|---|
| Domaine Francois Raveneau | 2,444 | $671 | 4,498 |
| Domaine William Fevre | 837 | $101 | 4,091 |
| Vincent Dauvissat | 834 | $262 | 2,125 |
| Louis Michel | 205 | $55 | 432 |
| Domaine Dauvissat-Camus | 158 | $222 | 523 |
| Domaine Billaud-Simon | 151 | $63 | 999 |
| Jean et Sebastien Dauvissat | 148 | $42 | 39 |
| Jean-Paul & Benoit Droin | 96 | $76 | 1,617 |
| Domaine Albert Bichot (Long-Depaquit) | 92 | $60 | 923 |
| Gerard Duplessis | 79 | $41 | 121 |
About Chablis
Chablis is Burgundy's northernmost appellation, about 10 miles east of Auxerre on the Serein river in the Yonne. It makes only dry white wine from Chardonnay. The cool climate gives high acidity, less fruit and a 'flinty' or steely character, credited to the Kimmeridgian clay and limestone under the best sites. Oak is used far less than in the Côte de Beaune, and basic Chablis is rarely oaked. Cistercian monks from Pontigny Abbey, founded in 1114, planted vines here. The hierarchy runs from Petit Chablis through Chablis and about 40 premiers crus up to seven grand crus on one south-west-facing hill, among them Les Clos, Vaudésir and Les Preuses.
- Country
- France
- Part of
- Burgundy (Yonne)
- Vineyard area
- 4,820 ha
- Main grapes
- Chardonnay
- Classification
- Chablis Grand Cru, Chablis Premier Cru, Chablis, Petit Chablis
Sources: Wikipedia